
理化數據 | ||
項目 | 質量指標 | 測試方法 |
外觀 | 棕綠色液體 | 目測 |
油溶性 | 溶于礦物油與合成油,不溶于水 | 目測 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.00-1.05 | GB/T2540 |
閃點(開口)℃ | >130 | GB/T3536 |
鉬含量 % | 9.5-10.5 | SH/T0749 |
硫含量 % | 10.0-13.0 | SH/T0749 |
二烷基二硫代氨基甲酸鉬PNR 1002
2021-08-27 12:14:28
PNR1002是一種液體有機鉬摩擦改進、抗磨、極壓和抗氧添加劑,用于內燃機油、工業油、潤滑脂等,能極大改善其摩擦學性能。可顯著提高潤滑油品的抗磨減摩、抗氧防腐性能,可有效保護發動...
掃描二維碼分享到微信