
規格牌號 | MoS2 | 酸不溶物 | Fe | SiO2 | MoO3 | H2O | 油 | D50(微米) |
≥(%) | ≤(%) | |||||||
KTZ-1 | 98.5 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 20-30 |
KTZ-2 | 98.5 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 12-15 |
KTZ-3 | 98.5 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 5-10 |
KTZ-4 | 98.5 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 3.0-5.0 |
KTZ-5 | 98.5 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 1.20-1.50 |
高純二硫化鉬(MoS2)
2021-08-27 11:47:34
高純二硫化鉬(MoS2)化學品及企業標識中文名稱:二硫化鉬英文名稱:Molybdenum disulfide Molybdicsulfide分子式和分子量分子式:MoS2。...
掃描二維碼分享到微信