
產品牌號 | MSA-0 | MSA-1 | MSA-2 | MSA-3 | |
鉬含量(不小于) | 二鉬酸銨56.45±0.4,四鉬酸銨≥56.0,七鉬酸銨54.35±0.4 | ||||
雜質含量:(不大于) | K | 0.0060 | 0.0100 | 0.0150 | 0.0180 |
Na | 0.0005 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0015 | |
Fe | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | |
Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0008 | |
Si | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
Pb | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
Mg | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | |
Ca | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0015 | |
Cd | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
Sb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
Bi | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
Cu | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | |
Ni | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
Mn | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
Cr | 0.0002 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0007 | |
W | 0.0100 | 0.0120 | 0.0150 | - | |
Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
As | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
鉬酸銨
2021-08-27 11:58:36
鉬酸銨1 化學品及企業標識中文名稱:鉬酸銨2 分類:四鉬酸銨,二鉬酸銨,七鉬酸銨3 英文名稱英文名:Ammonium molybdat4 外觀:根...
掃描二維碼分享到微信