
產品牌號 | FMo-01 | FMo-02 | |
主含量(不小于) | 99.90 | 99.50 | |
雜質質量分數(不大于) | Pb | 0.0005 | 0.0005 |
Bi | 0.0005 | 0.0005 | |
Sn | 0.0005 | 0.0005 | |
Sb | 0.001 | 0.001 | |
Cd | 0.0005 | 0.0005 | |
Fe | 0.005 | 0.020 | |
Al | 0.0015 | 0.005 | |
Si | 0.0020 | 0.005 | |
Mg | 0.0020 | 0.004 | |
Ni | 0.003 | 0.005 | |
Cu | 0.001 | 0.001 | |
Ca | 0.0015 | 0.003 | |
P | 0.001 | 0.003 | |
C | 0.005 | 0.01 | |
N | 0.015 | 0.02 | |
鉬粉
2021-08-27 11:54:28
金屬鉬粉化學品及企業標識中文名稱:鉬粉分子式和分子量分子式:Mo外觀:根據粒度的不同,產品為灰黑色粉體。規格:產品根據純度的不同分為...
掃描二維碼分享到微信