
產品牌號 | MSN-T | MSN-1 | MSN-2 | MSN-3 | |
鉬含量(不小于) | 39.5 | 39.3 | 39.0 | 38.5 | |
雜質含量:(不大于) | 水不溶物 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | — |
Pb | 0.005 | 0.01 | — | — | |
Fe | 0.005 | 0.01 | — | — | |
Cl- | 0.1 | 0.02 | 0.05 | — | |
SO42- | 0.1 | 0.02 | 0.05 | — | |
SiO32- | 0.1 | 0.02 | — | — | |
PO43- | 0.1 | 0.02 | — | — | |
PH值(5%水溶液) | 7.5-9.5 | 7-10 | — | — |
鉬酸鈉
2021-08-27 12:00:31
鉬酸鈉化學品及企業標識中文名稱:鉬酸鈉分子式和分子量分子式:Na2MoO4外觀:根據粒度的不同,產品為白色菱形結晶體,無目視夾雜物。規格...
掃描二維碼分享到微信